当社で導入している測定機器や検査用機器などをご紹介します。
測定機器・検査用機器
| 種別 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| DC電源 | 菊水電子工業 | PWX1500H |
| DC負荷装置 | 菊水電子工業 | PLZ1004WH |
| DC負荷装置 | 富士通アクセス | EUL-1800αH SLV |
| DC負荷装置 | 富士通アクセス | EUL-600αXH |
| LANケーブルハイテスター | HIOKI | 3665 |
| LCRメーター | エヌエフ回路設計ブロック | ZM2371 |
| アナログ電流計 | 横河 | 205104 |
| オートハーネステスター | イマダ | ACT-1000N |
| オシロスコープ | KENWOOD | CS-5400 |
| オシロスコープ | LeCroy | WAVESURFER 24Xs-A |
| オシロスコープ | Tektronix | MS02014 |
| オシロスコープ | Tektronix | TDS2014 |
| オシロスコープ | 岩通 | DS-5624A |
| オゾンモニター | 荏原実業 | EG-550UA |
| オゾンモニター | 荏原実業 | EL550 |
| オゾン濃度計 | アプリクス | 02G-EM-010K |
| クランプセンサー | HIOKI | Mar-95 |
| クランプテスター | 三和電気計器 | DCM400AD |
| コンパクト交流電源 | 菊水電子工業 | PCR2000MA |
| スライダック | 松永製作所 | SD-3020 |
| データロガー | Graphtec | GL200A |
| データロガー | Graphtec | GL240-SD |
| デジタルHiテスター | HIOKI | 3238 |
| デジタルHiテスター | HIOKI | 3239 |
| デジタルトルクメーター | ハイオス | HP-10 |
| デジタルマルチメーター | GW Instek | GDM-9061 |
| デジタルマルチメーター | HIOKI | DT4281 |
| デジタルマルチメーター | HIOKI | DT4282 |
| デジタルマルチメーター | TEXIO | DL-2040 |
| ネットワークアナライザー | Agilent | N5230A |
| パワーアナライザー | 菊水電子工業 | PPA510 |
| パワーハイテスター | HIOKI | 3169 |
| パワーメーター | HIOKI | PW3336 |
| ファンクションジェネレーター | TEXIO | AFG-2125 |
| ファンクションジェネレーター | エヌエフ回路設計ブロック | WF1973 |
| フレキシブル電源 | TEXIO | PSF-800L |
| ラインモニター | キャロットシステムズ | CS3002 |
| ラインモニター | フレンテック | FLW-RS232C-Dual |
| 恒温槽 | ESPEC | PU-2KPH |
| 高圧プローブ | 岩通 | HV-P30 |
| 高速電子負荷装置 (DC200V 20A 200W) | ARRAY | 3722A |
| 小型熱画像カメラ | FLIA,チノー | CPA-0150A |
| 小型直流安定化電源 | 高砂 | LX-2-035-1A |
| 静電気測定機 | シムコジャパン | FMX-004 |
| 赤外線放射温度計 | SATO | SK-8940 |
| 絶縁・耐圧試験機 | HIOKI | 3159 |
| 絶縁抵抗計 | HIOKI | IR4052-10 |
| 絶縁抵抗計 | 三和電気計器 | DM-1526 |
| 絶縁抵抗計 | 三和電気計器 | PDM1529S |
| 絶縁抵抗試験機 | GW Instek | GPT-9803 |
| 総合負荷装置 | 山菱電機 | 3UL-200-15S |
| 耐圧試験機 | HIOKI | 3158 |
| 大容量高圧DC電源 | 菊水電子工業 | PWR1600M |
| 低電圧DC電源 | 高砂製作所 | LX018-2A |
| 低電圧DC電源 | 高砂製作所 | LX035-1A |
| 電子負荷装置 | 菊水電子工業 | PLZ30F-70UA0-150U3 |
| 電流アンプ | HIOKI | 3272 |
| 電流プローブ(150A) | HIOKI | 3472 |
| 電流プローブ(30A) | HIOKI | 3273-50 |
| 膜厚計(ガンタイプ) | 佐藤商事 | CHY-115 |
開発・設計ソフトウェア
| 種別 | メーカー | 名称 |
|---|---|---|
| PCB CAD | Artwin | Artwin Layout |
| 回路図 CAD | Artwin | Artwin Schematic |
| 3D CAD | DS SolidWorks Corp. | SOLID WORKS |
| 2D CAD | Autodesk | AutoCAD LT |
| ベクターグラフィック | Adobe | Illustrator |
| Windowsアプリケーション 統合開発環境 | Microsoft | Visual Studio Professional |